「全球觀點大世界」為本校教學卓越計畫之一環,旨在培養學生具備全球化之英語文全方位溝通能力。本校應用英文系與教學卓越計畫,承接 99-1 舉辦的 TEDxTaipei 在北科直播活動,在本學期力邀英文系的教師們以 TED talks 為核心教材,鼓勵學生一邊加強自己的英語文能力,一邊吸收世界上最富創意、最生動、最多元的點子,進而深化英語文溝通能力,啟發學生創新知識學習,讓學生與世界接軌不費力。
課程以全英語文進行,由教師與學生互動式進行講解、討論與英語文簡報與演說等活動,並有英文系學生擔任教學助理,協助活動宣傳與擔任聯繫橋梁,並在課堂中協助教師教學活動。
每一場 TED 活動計有兩階段。第一階段為上課階段,計有連續 3 週 3 堂課。第二階段,由學生依照課程內容,進行英語演說及簡報。
| 第一階段 | ||
|---|---|---|
| 第一週 | 英語文 TED 影片介紹分析 | 由英文教師為參與學生簡單介紹當回 TED 演講視頻之主題、特色、領域範疇,以及演說者背景等相關資訊,讓學生在觀看 TED 演講視頻時,能確切掌握當天要學習的 TED 演講主題,啟發學生於初次觀賞 TED 演講視頻時,能理解該單位 TED 內容。 |
| 第二週 | 英語文內容講座 | 由英語教師解說 TED 演講視頻內容,諸如講解單字、片語、發音、文法等,並由教學助理協助英語教師進行口語練習,旨在指導英語文基礎能力。 |
| 第三週 | 英語文互動討論 | 由英語教師及教學助理引領參與學生以小組討論之互動方式,探討 TED 演講視頻欲分享之新知,並啟發學生萌生與創造新知,培養學生能以全球觀點看世界。 |
| 第二階段 | |
|---|---|
| 英語演說及簡報 | 舉辦 TED 英語演說與簡報發表會,由參與學生針對該 TED 演講視頻進行英語演說與簡報,內容可為 TED 演講視頻摘要、深入、延伸,及啟發之的新知識、新觀點進行全英語發表。 |
99-2 全球觀點大世界活動預計由第八週 4 月 12 日由秦毓權老師的週二場開始,為期八週,期中考週(第九週)休息。基本資訊如下:
TED 創意大亂鬥宣傳海報 (size A3 at 300dpi; 4.5mb)
比賽方式:挑選一支於本學期在 TED Seminars 經由老師講解過的 TED talks(請見下方「場次與報名人數」),以英文來介紹裡面的點子以及演講對你的啟發。於本學期十七、十八週錄影,並由英文系老師評選。
參加方式:即日起至六月十日止,請至應用英文系系辦公室報名!
| 獎項 | 獎品內容 | 得獎人 |
|---|---|---|
| 卓越獎 | 市值約 8,000 元之獎品 | 蘇英啟 |
| 傑出獎 | 市值約 5,000 元之獎品 | 楊淑婷 |
| 榮譽獎 | 市值約 3,000 元之獎品 | 黃信諺 |
| 優選 | 市值約 1,000 元之獎品 | 賴婉珍、林子翔 |
| 最佳潛力獎 | 市值約 300 元之獎品 | 盧讚元、吳祈龍 |
100-1 全球觀點大世界活動預計由第四週 10 月 5 日由勞維俊老師的週三場開始,期中考週(第九週)休息。基本資訊如下:
Icons: Buuf, used under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License
每個討論主題皆有三個場次,針對同一個 TED Talk 做不同的討論。三個場次分三週舉行,每參加一週皆加 0.5 分到共同英文課學期總成績(需簽到)。每週所做的討論活動如下:
| 時間 | 資訊 | |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Icons: Buuf, used under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | |||||
| 4 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | |||||
| 5 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | |||||
| 6 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | |||||
| 7 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | |||||
| 8 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | |||||
| 9 | 11/12 | - | 11/13 | - | 11/14 | - | 11/15 | - | 11/16 | - |
| 10 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | |||||
| 11 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | |||||
| 12 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | |||||
| 13 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | |||||
| 14 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||||
| 15 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |||||
| 16 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | |||||
| 17 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | |||||
Icons: Buuf, used under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License